
product.specifications
product.comparison_title
Mahindra Bolero Neo product.this_vehicle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| product.price | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| specs.engine_capacity | 1493 cc | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| specs.fuel_type | Diesel | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Diesel | Diesel | Essence ordinaire |
| specs.transmission | Manual | Automatique (AV-S1) | Automatique (AV-S10) | Automatique 10 vitesses | Automatique 10 vitesses | Automatique 9 vitesses |
| specs.body_type | SUV | Petit SUV 2RM | Petit SUV 2RM | SUV standard 4RM | SUV standard 2RM | Petit SUV 4RM |
product.about
Le Mahindra Bolero Neo (2026) est un SUV robuste conçu pour la polyvalence. Avec son moteur diesel de 1493 cc et sa transmission manuelle, il offre une puissance de 98,56 ch et un couple de 260 Nm, idéal pour affronter divers terrains.
product.pros
- Absence de rappels enregistrés
- Aucune plainte enregistrée
- Transmission manuelle
- Capacité du réservoir de 50 litres
product.cons
- Statut de sécurité incertain
- Garde au sol de 180 mm
product.complaints_section
product.no_complaints
product.submit_complaintproduct.discussion0 product.comments
product.no_discussion
product.status_history
product.no_status_changes