
product.specifications
product.comparison_title
Mahindra XUV 3XO EV product.this_vehicle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| product.price | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| specs.engine_capacity | — | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| specs.fuel_type | Electricity | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Diesel | Diesel | Essence ordinaire |
| specs.transmission | Automatic | Automatique (AV-S1) | Automatique (AV-S10) | Automatique 10 vitesses | Automatique 10 vitesses | Automatique 9 vitesses |
| specs.body_type | SUV | Petit SUV 2RM | Petit SUV 2RM | SUV standard 4RM | SUV standard 2RM | Petit SUV 4RM |
product.about
Découvrez le Mahindra XUV 3XO EV 2026, un SUV électrique prometteur. Avec une puissance de 147,51 ch et un couple de 310 Nm, il offre des performances solides pour vos trajets quotidiens. Son dégagement au sol de 190 mm le rend apte à affronter diverses conditions routières.
product.pros
- Puissance de 147,51 ch
- Couple de 310 Nm
- Dégagement au sol de 190 mm
- Aucun rappel enregistré
- Aucune plainte enregistrée
product.cons
- Statut de sécurité incertain
product.complaints_section
product.no_complaints
product.submit_complaintproduct.discussion0 product.comments
product.no_discussion
product.status_history
product.no_status_changes