
MG Hector (2026) Spécifications
Le MG Hector est propulsé par un moteur Petrol 1451 cc turbocompressé, associé à une transmission Automatic. Le style de carrosserie est SUV à 5 portes. Il a une longueur de 4634 mm, une largeur de 1834 mm, un empattement de 2750 mm.
Moteur & Transmission
TransmissionFWD
Classification
Catégorie véhiculeSmall Sport Utility Vehicle
Carrosserie et moteur
Type de carrosserieSUV
SuralimentationTurbo
Type de moteurEssence
Boîte de vitessesAutomatique
Disposition du moteurTransversal
Caractéristiques supplémentaires
Portes5
Fabricant du moteurSAIC
Cylindrée1451 cc
Puissance maximale141.04bhp@5200rpm
Couple maximal250Nm@3000rpm
Système de carburantMulti-point fuel injection
Dimensions et poids
Longueur4634 mm
Largeur1834 mm
Hauteur1727 mm
Empattement2750 mm
Capacité du réservoir60 Litres
MG Hector à travers les années modèles
2023 | 2026 | |
|---|---|---|
| Prix | ₹1,417,000–₹2,066,000 | ₹1,199,000–₹1,919,000 |
| Cylindrée | 1956 cc | 1451 cc |
| Type de carburant | Diesel | Petrol |
| Transmission | Manual | Automatic |
| Type de carrosserie | SUV | SUV |
Comparaison des finitions MG Hector
| Finition | Prix | Type de carburant | Transmission | Puissance maximale | Couple maximal | Kilométrage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StyleBase Model | ₹11,99,000 | Petrol | Manual | 141.04bhp@5200rpm | 250Nm@3000rpm | 13.79 kmpl | |
| Select Pro | ₹14,29,000 | Petrol | Manual | 141.04bhp@5200rpm | 250Nm@3000rpm | 13.79 kmpl | |
| Smart Pro | ₹15,29,000 | Petrol | Manual | 141.04bhp@5200rpm | 250Nm@3000rpm | 13.79 kmpl | |
| Smart Pro CVT | ₹16,59,000 | Petrol | Automatic | 141.04bhp@5200rpm | 250Nm@3000rpm | 13.79 kmpl | |
| Sharp Pro | ₹16,99,000 | Petrol | Manual | 141.04bhp@5200rpm | 250Nm@3000rpm | 13.79 kmpl | |
| Sharp Pro CVT | ₹18,29,000 | Petrol | Automatic | 141.04bhp@5200rpm | 250Nm@3000rpm | 12.34 kmpl | |
| Sharp Pro Diesel | ₹18,60,000 | Diesel | Manual | 141.04bhp@5200rpm | 250Nm@3000rpm | 13.79 kmpl | |
| Savvy Pro CVTTop Model | ₹19,19,000 | Petrol | Automatic | 141.04bhp@5200rpm | 250Nm@3000rpm | 12.34 kmpl |
