
Tata Punch EV 2024-2026 (2026) Spécifications
Le style de carrosserie est SUV à 5 portes. Il a une longueur de 3857 mm, une largeur de 1742 mm, un empattement de 2445 mm.
Classification
Catégorie véhiculeSmall Sport Utility Vehicle
Carrosserie et moteur
Type de carrosserieSUV
Type de moteurÉlectrique
Boîte de vitessesautomatique 1 vitesse
Caractéristiques supplémentaires
Portes5
Fabricant du moteurTata Motors
Puissance maximale120.69bhp
Couple maximal190Nm
Taille des roues16 inch
FreinsDisc (front and rear)
Dimensions et poids
Longueur3857 mm
Largeur1742 mm
Hauteur1615 mm
Empattement2445 mm
Garde au sol190 mm
Performance et châssis
Vitesse maximale120 km/h
Pneus avant215/60 R16
Pneus arrière215/60 R16
Tata Punch EV 2024-2026 à travers les années modèles
2026 | 2026 | |
|---|---|---|
| Prix | ₹999,000–₹1,444,000 | ₹969,000–₹1,279,000 |
| Cylindrée | — | — |
| Type de carburant | Electricity | — |
| Transmission | 1 speed automatic | — |
| Type de carrosserie | SUV | SUV |
Comparaison des finitions Tata Punch EV 2024-2026
Les détails suivants sont les derniers enregistrés ; les prix peuvent varier selon l'état du véhicule.
| Finition | Prix | Type de carburant | Transmission | Puissance maximale | Couple maximal | Kilométrage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartBase Model | ₹9,99,000 | Electric | Automatic | 80.46bhp | 114Nm | — | |
| Smart Plus | ₹11,14,000 | Electric | Automatic | 80.46bhp | 114Nm | — | |
| Adventure | ₹11,84,000 | Electric | Automatic | 80.46bhp | 114Nm | — | |
| Adventure S | ₹12,14,000 | Electric | Automatic | 80.46bhp | 114Nm | — | |
| Empowered | ₹12,64,000 | Electric | Automatic | 80.46bhp | 114Nm | — | |
| Adventure LR | ₹12,84,000 | Electric | Automatic | 120.69bhp | 190Nm | — | |
| Empowered Plus | ₹12,84,000 | Electric | Automatic | 80.46bhp | 114Nm | — | |
| Empowered S | ₹12,84,000 | Electric | Automatic | 80.46bhp | 114Nm | — | |
| Adventure S LR | ₹13,14,000 | Electric | Automatic | 120.69bhp | 190Nm | — | |
| Empowered Plus S | ₹13,14,000 | Electric | Automatic | 80.46bhp | 114Nm | — | |
| Adventure LR AC FC | ₹13,34,000 | Electric | Automatic | 120.69bhp | 190Nm | — | |
| Empowered LR | ₹13,44,000 | Electric | Automatic | 120.69bhp | 190Nm | — | |
| Adventure S LR AC FC | ₹13,64,000 | Electric | Automatic | 120.69bhp | 190Nm | — | |
| Empowered Plus LR | ₹13,64,000 | Electric | Automatic | 120.69bhp | 190Nm | — | |
| Empowered S LR | ₹13,64,000 | Electric | Automatic | 120.69bhp | 190Nm | — | |
| Empowered LR AC FC | ₹13,94,000 | Electric | Automatic | 120.69bhp | 190Nm | — | |
| Empowered Plus S LR | ₹13,94,000 | Electric | Automatic | 120.69bhp | 190Nm | — | |
| Empowered Plus LR AC FC | ₹14,14,000 | Electric | Automatic | 120.69bhp | 190Nm | — | |
| Empowered S LR AC FC | ₹14,14,000 | Electric | Automatic | 120.69bhp | 190Nm | — | |
| Empowered Plus S LR AC FCTop Model | ₹14,44,000 | Electric | Automatic | 120.69bhp | 190Nm | — |
