
Specifiche
Confronto di Mahindra Bolero Pik-Up con veicoli simili
Mahindra Bolero Pik-Up (questo veicolo) | Lexus RC F | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | — | $39,600 | — | — | $68,100 | $26,300–$34,000 |
| Cilindrata | 2523 cc | 2.5L | 3L | 2L | 5L | 1.3L |
| Tipo carburante | Diesel | Normale | Diesel | Normale | Super | Normale |
| Trasmissione | Manual | Automatico (S6) | Automatico 10 marce | Automatico a rapporto variabile (CVT) | Automatico (S8) | Automatico 9 marce |
| Tipo di carrozzeria | Pickup Truck | SUV piccolo 4WD | SUV standard 4WD | Station wagon piccole | Auto subcompatte | SUV piccolo 4WD |
Informazioni
La Mahindra Bolero Pik-Up (2026) è un veicolo robusto, ideale per chi cerca affidabilità e capacità di carico. Con un motore diesel da 2523 cc e una trasmissione manuale, offre prestazioni solide per le esigenze lavorative.
Vantaggi
- Motore diesel potente
- Coppia elevata a bassi regimi
- Nessun richiamo registrato
- Nessun reclamo registrato
Svantaggi
- Trasmissione manuale
Reclami
Nessun reclamo registrato.
Invia reclamoDiscussione0 commenti
Nessuna discussione. Sii il primo.
Cronologia stato
Nessuna modifica di stato registrata.