
Specifiche
Confronto di Mahindra Bolero Pik-Up con veicoli simili
Mahindra Bolero Pik-Up (questo veicolo) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| Cilindrata | 2523 cc | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| Tipo carburante | Diesel | Normale | Normale | Diesel | Diesel | Normale |
| Trasmissione | Manual | Automatico (AV-S1) | Automatico (AV-S10) | Automatico 10 marce | Automatico 10 marce | Automatico 9 marce |
| Tipo di carrozzeria | Pickup Truck | SUV piccolo 2WD | SUV piccolo 2WD | SUV standard 4WD | SUV standard 2WD | SUV piccolo 4WD |
Informazioni
La Mahindra Bolero Pik-Up (2026) è un veicolo robusto, ideale per chi cerca affidabilità e capacità di carico. Con un motore diesel da 2523 cc e una trasmissione manuale, offre prestazioni solide per le esigenze lavorative.
Vantaggi
- Motore diesel potente
- Coppia elevata a bassi regimi
- Nessun richiamo registrato
- Nessun reclamo registrato
Svantaggi
- Trasmissione manuale
Reclami
Nessun reclamo registrato.
Invia reclamoDiscussione0 commenti
Nessuna discussione. Sii il primo.
Cronologia stato
Nessuna modifica di stato registrata.