
Specifiche
Confronto di Mahindra BOLERO PikUP ExtraStrong con veicoli simili
Mahindra BOLERO PikUP ExtraStrong (questo veicolo) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| Cilindrata | 1298 cc | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| Tipo carburante | Diesel | Normale | Normale | Diesel | Diesel | Normale |
| Trasmissione | Manual | Automatico (AV-S1) | Automatico (AV-S10) | Automatico 10 marce | Automatico 10 marce | Automatico 9 marce |
| Tipo di carrozzeria | Pickup Truck | SUV piccolo 2WD | SUV piccolo 2WD | SUV standard 4WD | SUV standard 2WD | SUV piccolo 4WD |
Informazioni
Il Mahindra BOLERO PikUP ExtraStrong (2026) è un robusto pickup truck con motore a metano, ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni. Offre una coppia generosa fin dai bassi regimi, supportata da un cambio manuale per un controllo ottimale.
Vantaggi
- Motore a metano efficiente
- Coppia elevata a bassi giri
- Nessun richiamo registrato
- Nessun reclamo registrato
Svantaggi
- Cambio manuale
- Potenza massima moderata
Reclami
Nessun reclamo registrato.
Invia reclamoDiscussione0 commenti
Nessuna discussione. Sii il primo.
Cronologia stato
Nessuna modifica di stato registrata.