
Specifiche
Confronto di Mahindra BOLERO PikUP ExtraStrong con veicoli simili
Mahindra BOLERO PikUP ExtraStrong (questo veicolo) | Lexus RC F | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | — | $39,600 | — | — | $68,100 | $26,300–$34,000 |
| Cilindrata | 1298 cc | 2.5L | 3L | 2L | 5L | 1.3L |
| Tipo carburante | Diesel | Normale | Diesel | Normale | Super | Normale |
| Trasmissione | Manual | Automatico (S6) | Automatico 10 marce | Automatico a rapporto variabile (CVT) | Automatico (S8) | Automatico 9 marce |
| Tipo di carrozzeria | Pickup Truck | SUV piccolo 4WD | SUV standard 4WD | Station wagon piccole | Auto subcompatte | SUV piccolo 4WD |
Informazioni
Il Mahindra BOLERO PikUP ExtraStrong (2026) è un robusto pickup truck con motore a metano, ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni. Offre una coppia generosa fin dai bassi regimi, supportata da un cambio manuale per un controllo ottimale.
Vantaggi
- Motore a metano efficiente
- Coppia elevata a bassi giri
- Nessun richiamo registrato
- Nessun reclamo registrato
Svantaggi
- Cambio manuale
- Potenza massima moderata
Reclami
Nessun reclamo registrato.
Invia reclamoDiscussione0 commenti
Nessuna discussione. Sii il primo.
Cronologia stato
Nessuna modifica di stato registrata.