
Specifiche
Confronto di Mahindra XUV700 con veicoli simili
Mahindra XUV700 (questo veicolo) | Lexus RC F | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | — | $39,600 | — | — | $68,100 | $26,300–$34,000 |
| Cilindrata | 2198 cc | 2.5L | 3L | 2L | 5L | 1.3L |
| Tipo carburante | Diesel | Normale | Diesel | Normale | Super | Normale |
| Trasmissione | Automatic | Automatico (S6) | Automatico 10 marce | Automatico a rapporto variabile (CVT) | Automatico (S8) | Automatico 9 marce |
| Tipo di carrozzeria | SUV | SUV piccolo 4WD | SUV standard 4WD | Station wagon piccole | Auto subcompatte | SUV piccolo 4WD |
Informazioni
La Mahindra XUV700 (2026) è un SUV spazioso con un potente motore diesel da 2198 cc, capace di erogare 182.38 CV e una coppia di 450 Nm. Offre un'esperienza di guida fluida grazie al cambio automatico e un'autonomia generosa con il serbatoio da 60 litri.
Vantaggi
- Potente motore diesel
- Coppia elevata
- Cambio automatico
- Ampia capacità serbatoio
- Nessun richiamo registrato
Svantaggi
- Stato di sicurezza incerto
Reclami
Nessun reclamo registrato.
Invia reclamoDiscussione0 commenti
Nessuna discussione. Sii il primo.
Cronologia stato
Nessuna modifica di stato registrata.