
product.specifications
product.comparison_title
Mahindra XUV700 product.this_vehicle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| product.price | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| specs.engine_capacity | 2198 cc | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| specs.fuel_type | Diesel | Normale | Normale | Diesel | Diesel | Normale |
| specs.transmission | Automatic | Automatico (AV-S1) | Automatico (AV-S10) | Automatico 10 marce | Automatico 10 marce | Automatico 9 marce |
| specs.body_type | SUV | SUV piccolo 2WD | SUV piccolo 2WD | SUV standard 4WD | SUV standard 2WD | SUV piccolo 4WD |
product.about
La Mahindra XUV700 (2026) è un SUV spazioso con un potente motore diesel da 2198 cc, capace di erogare 182.38 CV e una coppia di 450 Nm. Offre un'esperienza di guida fluida grazie al cambio automatico e un'autonomia generosa con il serbatoio da 60 litri.
product.pros
- Potente motore diesel
- Coppia elevata
- Cambio automatico
- Ampia capacità serbatoio
- Nessun richiamo registrato
product.cons
- Stato di sicurezza incerto
product.complaints_section
product.no_complaints
product.submit_complaintproduct.discussion0 product.comments
product.no_discussion
product.status_history
product.no_status_changes