
product.specifications
product.comparison_title
Mahindra Bolero Neo product.this_vehicle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| product.price | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| specs.engine_capacity | 1493 cc | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| specs.fuel_type | Diesel | Normale | Normale | Diesel | Diesel | Normale |
| specs.transmission | Manual | Automatico (AV-S1) | Automatico (AV-S10) | Automatico 10 marce | Automatico 10 marce | Automatico 9 marce |
| specs.body_type | SUV | SUV piccolo 2WD | SUV piccolo 2WD | SUV standard 4WD | SUV standard 2WD | SUV piccolo 4WD |
product.about
La Mahindra Bolero Neo (2026) è un SUV robusto, ideale per chi cerca un veicolo affidabile. Con un motore diesel da 1493 cc, offre una potenza di 98.56 CV e una coppia di 260 Nm, garantendo prestazioni solide per le tue avventure.
product.pros
- Motore diesel efficiente
- Buona coppia per la sua categoria
- Nessun richiamo registrato
- Nessun reclamo registrato
product.cons
- Altezza da terra limitata (180 mm)
- Trasmissione manuale
product.complaints_section
product.no_complaints
product.submit_complaintproduct.discussion0 product.comments
product.no_discussion
product.status_history
product.no_status_changes