
product.specifications
product.comparison_title
Mahindra Scorpio N product.this_vehicle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| product.price | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| specs.engine_capacity | 2198 cc | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| specs.fuel_type | Diesel | Normale | Normale | Diesel | Diesel | Normale |
| specs.transmission | Manual | Automatico (AV-S1) | Automatico (AV-S10) | Automatico 10 marce | Automatico 10 marce | Automatico 9 marce |
| specs.body_type | SUV | SUV piccolo 2WD | SUV piccolo 2WD | SUV standard 4WD | SUV standard 2WD | SUV piccolo 4WD |
product.about
La Mahindra Scorpio N (2026) è un SUV robusto progettato per chi cerca prestazioni affidabili. Con un motore diesel da 2198 cc e un cambio manuale, offre una potenza di 200 CV e una coppia di 370 Nm, ideale per affrontare ogni tipo di percorso.
product.pros
- Nessun richiamo registrato
- Nessun reclamo registrato
- Potenza elevata per la categoria
- Coppia generosa a bassi regimi
product.cons
- Cambio manuale
- Motore diesel
product.complaints_section
product.no_complaints
product.submit_complaintproduct.discussion0 product.comments
product.no_discussion
product.status_history
product.no_status_changes