
Mahindra Scorpio N (2026) Specifiche
Il Mahindra Scorpio N è alimentato da un motore Diesel turbo da 2198 cc, abbinato a un cambio Manual. Lo stile della carrozzeria è SUV a 5 porte. Ha una lunghezza di 4699 mm, una larghezza di 1965 mm, un passo di 2750 mm.
Classificazione
Categoria veicoloSmall Sport Utility Vehicle
Carrozzeria e motore
Tipo di carrozzeriaSUV
AspirazioneTurbo
Tipo di motoreDiesel
CambioManual
Disposizione del motoreLongitudinale
Specifiche aggiuntive
Porte5
Produttore del motoreMahindra
Cilindrata2198 cc
Potenza massima200bhp@5000rpm
Coppia massima370Nm@1750-3000rpm
Dimensione ruote17 inch
FreniDisc (Front), Drum (Rear)
Sistema di alimentazioneCommon Rail Direct Injection
Dimensioni e peso
Lunghezza4699 mm
Larghezza1965 mm
Altezza1857 mm
Passo2750 mm
Altezza da terra214 mm
Capacità serbatoio57 Litres
Prestazioni e telaio
Pneumatici anteriori245/65 R17
Pneumatici posteriori245/65 R17
Mahindra Scorpio N tra gli anni modello
2026 | 2026 | |
|---|---|---|
| Prezzo | ₹1,369,000–₹2,549,000 | ₹1,305,000–₹2,495,000 |
| Cilindrata | 2198 cc | 2198 cc |
| Tipo carburante | Diesel | Diesel |
| Trasmissione | Manual | Automatico |
| Tipo di carrozzeria | SUV | SUV |
Confronto allestimenti Mahindra Scorpio N
| Allestimento | Prezzo | Tipo carburante | Trasmissione | Potenza massima | Coppia massima | Chilometraggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2 Petrol MTBase Model | ₹13,69,000 | Petrol | Manual | 200bhp@5000rpm | 370Nm@1750-3000rpm | — | |
| Z2 Diesel MT | ₹14,19,000 | Diesel | Manual | 130bhp@3750rpm | 300Nm@1500-3000rpm | — | |
| Z4 Petrol MT | ₹15,57,000 | Petrol | Manual | 200bhp@5000rpm | 370Nm@1750-3000rpm | — | |
| Z4 Diesel MT | ₹16,12,000 | Diesel | Manual | 130bhp@3750rpm | 300Nm@1500-3000rpm | — | |
| Z4 Petrol AT | ₹17,16,000 | Petrol | Automatic | 200bhp@5000rpm | 380Nm@1750-3000rpm | — | |
| Z6 Diesel MT | ₹17,17,000 | Diesel | Manual | 172.45bhp@3500rpm | 370Nm@1500-3000rpm | — | |
| Z4 Diesel AT | ₹17,68,000 | Diesel | Automatic | 172.45bhp@3500rpm | 400Nm@1750-2750rpm | — | |
| Z8S Petrol MT | ₹17,79,000 | Petrol | Manual | 200bhp@5000rpm | 370Nm@1750-3000rpm | — | |
| Z4 Diesel 4WD MT | ₹18,03,000 | Diesel | Manual | 172.45bhp@3500rpm | 370Nm@1500-3000rpm | — | |
| Z8S Diesel MT | ₹18,79,000 | Diesel | Manual | 172.45bhp@3500rpm | 370Nm@1500-3000rpm | — | |
| Z6 Diesel AT | ₹18,82,000 | Diesel | Automatic | 172.45bhp@3500rpm | 400Nm@1750-2750rpm | — | |
| Z8S Petrol AT | ₹19,26,000 | Petrol | Automatic | 200bhp@5000rpm | 380Nm@1750-3000rpm | — | |
| Z8 Diesel MT | ₹19,86,000 | Diesel | Manual | 172.45bhp@3500rpm | 370Nm@1500-3000rpm | — | |
| Z8S Diesel AT | ₹19,89,000 | Diesel | Automatic | 172.45bhp@3500rpm | 400Nm@1750-2750rpm | — | |
| Z8T Petrol MT | ₹20,38,000 | Petrol | Manual | 200bhp@5000rpm | 370Nm@1750-3000rpm | — | |
| Z8T Diesel MT | ₹20,65,000 | Diesel | Manual | 172.45bhp@3500rpm | 370Nm@1500-3000rpm | — | |
| Z8L 7-Seater Petrol MT | ₹21,31,000 | Petrol | Manual | 200bhp@5000rpm | 370Nm@1750-3000rpm | — | |
| Z8 Diesel AT | ₹21,41,000 | Diesel | Automatic | 172.45bhp@3500rpm | 400Nm@1750-2750rpm | — | |
| Z8L 6-Seater Petrol MT | ₹21,69,000 | Petrol | Manual | 200bhp@5000rpm | 370Nm@1750-3000rpm | — | |
| Z8T Petrol AT | ₹21,75,000 | Petrol | Automatic | 200bhp@5000rpm | 380Nm@1750-3000rpm | — | |
| Z8L 7-Seater Diesel MT | ₹21,99,000 | Diesel | Manual | 172.45bhp@3500rpm | 370Nm@1500-3000rpm | — | |
| Z8T Diesel AT | ₹22,25,000 | Diesel | Automatic | 172.45bhp@3500rpm | 400Nm@1750-2750rpm | — | |
| Z8L 6-Seater Diesel MT | ₹22,47,000 | Diesel | Manual | 172.45bhp@3500rpm | 370Nm@1500-3000rpm | — | |
| Z8T Diesel 4WD MT | ₹22,86,000 | Diesel | Manual | 172.45bhp@3500rpm | 370Nm@1500-3000rpm | — | |
| Z8L 7-Seater Petrol AT | ₹22,87,000 | Petrol | Automatic | 200bhp@5000rpm | 380Nm@1750-3000rpm | — | |
| Z8L 6-Seater Petrol AT | ₹23,05,000 | Petrol | Automatic | 200bhp@5000rpm | 380Nm@1750-3000rpm | — | |
| Z8L 7-Seater Diesel AT | ₹23,49,000 | Diesel | Automatic | 172.45bhp@3500rpm | 400Nm@1750-2750rpm | — | |
| Z8L 6-Seater Diesel AT | ₹23,80,000 | Diesel | Automatic | 172.45bhp@3500rpm | 400Nm@1750-2750rpm | — | |
| Z8L 7-Seater Diesel 4WD MT | ₹24,25,000 | Diesel | Manual | 172.45bhp@3500rpm | 370Nm@1500-3000rpm | — | |
| Z8T Diesel 4WD AT | ₹24,39,000 | Diesel | Automatic | 172.45bhp@3500rpm | 400Nm@1750-2750rpm | — | |
| Z8L 7-Seater Diesel 4WD ATTop Model | ₹25,49,000 | Diesel | Manual | 200bhp@5000rpm | 370Nm@1750-3000rpm | — |
