
Mahindra Thar (2026) Specifiche
Il Mahindra Thar è alimentato da un motore Diesel turbo da 2184 cc, abbinato a un cambio Automatic. Lo stile della carrozzeria è SUV a 3 porte. Ha una lunghezza di 3985 mm, una larghezza di 1820 mm, un passo di 2450 mm.
Classificazione
Categoria veicoloSmall Sport Utility Vehicle
Carrozzeria e motore
Tipo di carrozzeriaSUV
AspirazioneTurbo
Tipo di motoreDiesel
CambioAutomatico
Disposizione del motoreLongitudinale
Specifiche aggiuntive
Porte3
Produttore del motoreMahindra
Cilindrata2184 cc
Potenza massima130bhp@3750rpm
Coppia massima300Nm@1600-2800rpm
Dimensione ruote16-inch
FreniDisc (front), Drum (rear)
Sistema di alimentazioneCommon Rail Direct Injection
Dimensioni e peso
Lunghezza3985 mm
Larghezza1820 mm
Altezza1995 mm
Passo2450 mm
Altezza da terra226 mm
Peso a vuoto1990 kg
Capacità serbatoio57 Litres
Prestazioni e telaio
Pneumatici anteriori245/75 R16
Pneumatici posteriori245/75 R16
Mahindra Thar tra gli anni modello
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Prezzo | ₹980,000–₹1,760,000 | ₹1,032,000–₹1,780,000 |
| Cilindrata | 2184 cc | 2184 cc |
| Tipo carburante | Diesel | Diesel |
| Trasmissione | Automatico | Automatic |
| Tipo di carrozzeria | SUV | SUV |
Confronto allestimenti Mahindra Thar
| Allestimento | Prezzo | Tipo carburante | Trasmissione | Potenza massima | Coppia massima | Chilometraggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXT RWD DieselBase Model | ₹10,32,000 | Diesel | Manual | 116.93bhp@3500rpm | 300Nm@1750-2500rpm | — | ▼ |
| LXT RWD Diesel | ₹12,99,000 | Diesel | Manual | 116.93bhp@3500rpm | 300Nm@1750-2500rpm | — | ▼ |
| LXT RWD AT | ₹14,76,000 | Petrol | Automatic | 150.19bhp@5000rpm | 320Nm@1500-3000rpm | — | ▼ |
| LXT 4WD | ₹15,59,000 | Petrol | Manual | 150.19bhp@5000rpm | 300Nm@1750-2500rpm | — | ▼ |
| LXT 4WD Diesel | ₹16,42,500 | Diesel | Manual | 116.93bhp@3500rpm | 300Nm@1750-2500rpm | — | ▼ |
| LXT 4WD AT | ₹17,22,500 | Petrol | Automatic | 150.19bhp@5000rpm | 320Nm@1500-3000rpm | — | ▼ |
| LXT 4WD Diesel ATTop Model | ₹17,79,500 | Diesel | Automatic | 130bhp@3750rpm | 300Nm@1600-2800rpm | — | ▼ |
