
product.specifications
specs.fuel_typeElettricità
specs.body_typeBerlina
product.comparison_title
MG IM6 product.this_vehicle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| product.price | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| specs.engine_capacity | — | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| specs.fuel_type | Electricity | Normale | Normale | Diesel | Diesel | Normale |
| specs.transmission | — | Automatico (AV-S1) | Automatico (AV-S10) | Automatico 10 marce | Automatico 10 marce | Automatico 9 marce |
| specs.body_type | Sedan | SUV piccolo 2WD | SUV piccolo 2WD | SUV standard 4WD | SUV standard 2WD | SUV piccolo 4WD |
product.about
La MG Motor MG IM6 (2026) si presenta come una berlina moderna, ideale per chi cerca un veicolo con un potenziale elevato. Attualmente, non ci sono segnalazioni di richiami o reclami, un dato incoraggiante per la sua affidabilità.
product.pros
- Nessun richiamo registrato
- Nessun reclamo registrato
- Carrozzeria di tipo berlina
product.cons
- Stato di sicurezza incerto
product.complaints_section
product.no_complaints
product.submit_complaintproduct.discussion0 product.comments
product.no_discussion
product.status_history
product.no_status_changes