
product.specifications
specs.fuel_typeElettricità
specs.body_typeMUV
product.comparison_title
MG Windsor EV product.this_vehicle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| product.price | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| specs.engine_capacity | — | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| specs.fuel_type | Electricity | Normale | Normale | Diesel | Diesel | Normale |
| specs.transmission | — | Automatico (AV-S1) | Automatico (AV-S10) | Automatico 10 marce | Automatico 10 marce | Automatico 9 marce |
| specs.body_type | MUV | SUV piccolo 2WD | SUV piccolo 2WD | SUV standard 4WD | SUV standard 2WD | SUV piccolo 4WD |
product.about
La MG Motor MG Windsor EV (2026) si presenta come un veicolo MUV versatile, ideale per chi cerca spazio e praticità. Con una potenza di 134 CV e una coppia di 200 Nm, offre prestazioni adeguate per le esigenze quotidiane.
product.pros
- Zero richiami registrati
- Zero reclami registrati
- Altezza da terra di 186 mm
product.cons
- Stato di sicurezza incerto
product.complaints_section
product.no_complaints
product.submit_complaintproduct.discussion0 product.comments
product.no_discussion
product.status_history
product.no_status_changes