
Tata Punch (2026) Specifiche
Il Tata Punch è alimentato da un motore Regular da 1199 cc, abbinato a un cambio Automatic. Lo stile della carrozzeria è SUV a 5 porte. Ha una lunghezza di 3612 mm, una larghezza di 1790 mm, un passo di 2445 mm.
Classificazione
Categoria veicoloSmall Sport Utility Vehicle
Carrozzeria e motore
Tipo di carrozzeriaSUV
AspirazioneAspirato
Tipo di motoreCNG
CambioAutomatico
Disposizione del motoreTrasversale
Specifiche aggiuntive
Porte5
Produttore del motoreTata Motors
Cilindrata1199 cc
Potenza massima72bhp@6000rpm
Coppia massima103Nm@3500rpm
Dimensione ruote15 inch
FreniDisc (front), Drum (rear)
Sistema di alimentazioneMulti-point fuel injection
Dimensioni e peso
Lunghezza3612 mm
Larghezza1790 mm
Altezza1677 mm
Passo2445 mm
Altezza da terra193 mm
Capacità serbatoio60 Litres
Prestazioni e telaio
Pneumatici anteriori195/60 R16
Pneumatici posteriori195/60 R16
Tata Punch tra gli anni modello
2026 | 2026 | |
|---|---|---|
| Prezzo | ₹570,000–₹1,067,000 | ₹550,000–₹1,020,000 |
| Cilindrata | 1199 cc | 1199 cc |
| Tipo carburante | Regular | Benzina |
| Trasmissione | Automatic | Automatico |
| Tipo di carrozzeria | SUV | SUV |
Confronto allestimenti Tata Punch
| Allestimento | Prezzo | Tipo carburante | Trasmissione | Potenza massima | Coppia massima | Chilometraggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartBase Model | ₹5,69,990 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Pure | ₹6,59,990 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Smart CNG | ₹6,79,990 | CNG | Manual | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
| Pure Plus | ₹7,09,990 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Pure Plus S | ₹7,44,990 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Pure CNG | ₹7,60,990 | CNG | Manual | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
| Pure Plus AMT | ₹7,65,990 | Petrol | Automatic | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Adventure | ₹7,69,990 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Pure Plus S AMT | ₹7,99,990 | Petrol | Automatic | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Adventure S | ₹8,04,990 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Pure Plus CNG | ₹8,10,990 | CNG | Manual | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
| Adventure AMT | ₹8,25,990 | Petrol | Automatic | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Accomplished | ₹8,39,990 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Adventure Turbo | ₹8,39,990 | Petrol | Manual | 118bhp@5500rpm | 170Nm@1750-4000rpm | — | ▼ |
| Pure Plus S CNG | ₹8,45,990 | CNG | Manual | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
| Pure Plus CNG AMT | ₹8,66,990 | CNG | Automatic | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
| Adventure CNG | ₹8,70,990 | CNG | Manual | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
| Accomplished AMT | ₹8,95,990 | Petrol | Automatic | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Adventure S CNG | ₹9,05,990 | CNG | Manual | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
| Accomplished Plus S | ₹9,09,990 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Adventure CNG AMT | ₹9,26,990 | CNG | Automatic | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
| Accomplished CNG | ₹9,40,990 | CNG | Manual | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
| Adventure S CNG AMT | ₹9,61,990 | CNG | Automatic | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
| Accomplished Plus S AMT | ₹9,65,990 | Petrol | Automatic | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3250rpm | — | ▼ |
| Accomplished Plus S Turbo | ₹9,89,990 | Petrol | Manual | 118bhp@5500rpm | 170Nm@1750-4000rpm | — | ▼ |
| Accomplished Plus S CNG AMTTop Model | ₹10,66,990 | CNG | Automatic | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3500rpm | — | ▼ |
