
Tata Tiago EV 2022-2026 (2026) Specifiche
Lo stile della carrozzeria è Sedan a 5 porte. Ha una lunghezza di 3765 mm, una larghezza di 1677 mm, un passo di 2400 mm.
Classificazione
Categoria veicoloAuto subcompatte
Specifiche aggiuntive
Porte5
Produttore del motoreTata Motors
Potenza massima73.75bhp
Coppia massima170Nm
Dimensione ruote14 inch
FreniDisc (front), Drum (rear)
Dimensioni e peso
Lunghezza3765 mm
Larghezza1677 mm
Altezza1535 mm
Passo2400 mm
Altezza da terra172 mm
Peso a vuoto1170 kg
Prestazioni e telaio
Velocità massima100 km/h
Pneumatici anteriori175/65 R14
Pneumatici posteriori175/65 R14
Tata Tiago EV 2022-2026 tra gli anni modello
2026 | 2026 | |
|---|---|---|
| Prezzo | ₹799,000–₹1,299,000 | ₹699,000–₹999,000 |
| Cilindrata | — | — |
| Tipo carburante | Electricity | — |
| Trasmissione | 1 speed automatic | — |
| Tipo di carrozzeria | Sedan | Hatchback |
Confronto allestimenti Tata Tiago EV 2022-2026
I seguenti dettagli sono gli ultimi registrati; i prezzi possono variare in base alle condizioni dell'auto.
| Allestimento | Prezzo | Tipo carburante | Trasmissione | Potenza massima | Coppia massima | Chilometraggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XE MRBase Model | ₹7,99,000 | Electric | Automatic | 60.34bhp | 110Nm | — | |
| XT MR | ₹8,99,000 | Electric | Automatic | 60.34bhp | 110Nm | — | |
| XT LR | ₹10,14,000 | Electric | Automatic | 73.75bhp | 114Nm | — | |
| XZ Plus LR | ₹10,49,000 | Electric | Automatic | 73.75bhp | 114Nm | — | |
| XZ Plus LR ACFC | ₹10,99,000 | Electric | Automatic | 73.75bhp | 114Nm | — | |
| XZ Plus Tech LUX LR | ₹11,14,000 | Electric | Automatic | 73.75bhp | 114Nm | — | |
| XZ Plus Tech LUX LR ACFC | ₹11,49,000 | Electric | Automatic | 73.75bhp | 114Nm | — | |
| XMTop Model | ₹12,99,000 | Electric | Automatic | 73.75bhp | 170Nm | — |
