
product.specifications
product.comparison_title
Mahindra Thar 2020-2025 product.this_vehicle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| product.price | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| specs.engine_capacity | 2184 cc | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| specs.fuel_type | Diesel | Normaal | Normaal | Diesel | Diesel | Normaal |
| specs.transmission | Automatic | Automaat (AV-S1) | Automaat (AV-S10) | Automaat 10 versnellingen | Automaat 10 versnellingen | Automaat 9 versnellingen |
| specs.body_type | SUV | Kleine SUV 2WD | Kleine SUV 2WD | Standaard SUV 4WD | Standaard SUV 2WD | Kleine SUV 4WD |
product.about
De Mahindra Thar (2025) is een robuuste SUV met een krachtige dieselmotor. Met een indrukwekkende bodemvrijheid van 226 mm en een ruime brandstoftank van 57 liter, is deze auto klaar voor avontuur.
product.pros
- Automatische versnellingsbak
- Ruime brandstoftank (57 liter)
- Grote bodemvrijheid (226 mm)
- Geen recalls geregistreerd
- Geen klachten geregistreerd
product.cons
- Onzekere veiligheidsstatus
- Dieselmotor
product.complaints_section
product.no_complaints
product.submit_complaintproduct.discussion0 product.comments
product.no_discussion
product.status_history
product.no_status_changes