
product.specifications
product.comparison_title
Mahindra Bolero Neo product.this_vehicle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| product.price | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| specs.engine_capacity | 1493 cc | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| specs.fuel_type | Diesel | Comum | Comum | Diesel | Diesel | Comum |
| specs.transmission | Manual | Automático (AV-S1) | Automático (AV-S10) | Automático 10 velocidades | Automático 10 velocidades | Automático 9 velocidades |
| specs.body_type | SUV | SUV pequeno 2WD | SUV pequeno 2WD | SUV padrão 4WD | SUV padrão 2WD | SUV pequeno 4WD |
product.about
O Mahindra Bolero Neo (2026) é um SUV robusto com motor a diesel de 1493 cc, oferecendo 98,56 cv de potência e 260 Nm de torque. Com câmbio manual e 180 mm de altura do solo, é uma opção prática para diversos terrenos.
product.pros
- Motor a diesel eficiente
- Boa capacidade de torque
- Altura do solo adequada
- Sem recalls registrados
- Sem reclamações registradas
product.cons
- Transmissão manual
- Capacidade do tanque de 50 litros
product.complaints_section
product.no_complaints
product.submit_complaintproduct.discussion0 product.comments
product.no_discussion
product.status_history
product.no_status_changes