
Especificações
Comparação de Mahindra BOLERO PikUP ExtraStrong com veículos semelhantes
Mahindra BOLERO PikUP ExtraStrong (este veículo) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| Cilindrada | 1298 cc | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| Tipo combustível | Diesel | Comum | Comum | Diesel | Diesel | Comum |
| Transmissão | Manual | Automático (AV-S1) | Automático (AV-S10) | Automático 10 velocidades | Automático 10 velocidades | Automático 9 velocidades |
| Tipo de carroceria | Pickup Truck | SUV pequeno 2WD | SUV pequeno 2WD | SUV padrão 4WD | SUV padrão 2WD | SUV pequeno 4WD |
Sobre
A Mahindra Bolero PikUP ExtraStrong (2026) é uma opção robusta para quem busca um veículo de carga confiável. Com motor a GNV e transmissão manual, ela oferece desempenho sólido para o trabalho.
Vantagens
- Motor a GNV eficiente.
- Transmissão manual para controle.
- Sem recalls registrados.
- Sem reclamações registradas.
Desvantagens
- Potência moderada para sua categoria.
- Torque disponível em faixa específica.
Reclamações
Nenhuma reclamação registrada.
Enviar reclamaçãoDiscussão0 comentários
Sem discussão ainda. Seja o primeiro.
Histórico de status
Nenhuma alteração de status registrada.