
product.specifications
product.comparison_title
Mahindra Scorpio product.this_vehicle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| product.price | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| specs.engine_capacity | 2184 cc | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| specs.fuel_type | Diesel | Comum | Comum | Diesel | Diesel | Comum |
| specs.transmission | Manual | Automático (AV-S1) | Automático (AV-S10) | Automático 10 velocidades | Automático 10 velocidades | Automático 9 velocidades |
| specs.body_type | SUV | SUV pequeno 2WD | SUV pequeno 2WD | SUV padrão 4WD | SUV padrão 2WD | SUV pequeno 4WD |
product.about
O Mahindra Scorpio (2026) é um SUV robusto com motor a diesel de 2184 cc, oferecendo 130 cv de potência e 300 Nm de torque. Com um câmbio manual e tanque de 60 litros, é uma opção sólida para quem busca desempenho e autonomia.
product.pros
- Motor a diesel potente
- Torque robusto em baixas rotações
- Tanque de combustível de 60 litros
- Sem recalls registrados
- Sem reclamações registradas
product.cons
- Câmbio manual
product.complaints_section
product.no_complaints
product.submit_complaintproduct.discussion0 product.comments
product.no_discussion
product.status_history
product.no_status_changes