
Mahindra Thar (2026) Especificações
O Mahindra Thar é equipado com um motor Diesel turboalimentado de 2184 cc, combinado com uma transmissão Automatic. O estilo de carroceria é SUV com 3 portas. Tem um comprimento de 3985 mm, uma largura de 1820 mm, uma distância entre eixos de 2450 mm.
Classificação
Categoria veículoSmall Sport Utility Vehicle
Carroceria e motor
Tipo de carroceriaSUV
AspiraçãoTurbo
Tipo de motorDiesel
Caixa de câmbioAutomático
Disposição do motorLongitudinal
Especificações adicionais
Portas3
Fabricante do motorMahindra
Cilindrada2184 cc
Potência máxima130bhp@3750rpm
Torque máximo300Nm@1600-2800rpm
Tamanho da roda16-inch
FreiosDisc (front), Drum (rear)
Sistema de combustívelCommon Rail Direct Injection
Dimensões e peso
Comprimento3985 mm
Largura1820 mm
Altura1995 mm
Distância entre eixos2450 mm
Altura livre do solo226 mm
Peso em vazio1990 kg
Capacidade do tanque57 Litres
Desempenho e chassi
Pneus dianteiros245/75 R16
Pneus traseiros245/75 R16
Mahindra Thar ao longo dos anos de modelo
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Preço | ₹980,000–₹1,760,000 | ₹1,032,000–₹1,780,000 |
| Cilindrada | 2184 cc | 2184 cc |
| Tipo combustível | Diesel | Diesel |
| Transmissão | Automático | Automatic |
| Tipo de carroceria | SUV | SUV |
Comparação de versões do Mahindra Thar
| Versão | Preço | Tipo combustível | Transmissão | Potência máxima | Torque máximo | Quilometragem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXT RWD DieselBase Model | ₹10,32,000 | Diesel | Manual | 116.93bhp@3500rpm | 300Nm@1750-2500rpm | — | ▼ |
| LXT RWD Diesel | ₹12,99,000 | Diesel | Manual | 116.93bhp@3500rpm | 300Nm@1750-2500rpm | — | ▼ |
| LXT RWD AT | ₹14,76,000 | Petrol | Automatic | 150.19bhp@5000rpm | 320Nm@1500-3000rpm | — | ▼ |
| LXT 4WD | ₹15,59,000 | Petrol | Manual | 150.19bhp@5000rpm | 300Nm@1750-2500rpm | — | ▼ |
| LXT 4WD Diesel | ₹16,42,500 | Diesel | Manual | 116.93bhp@3500rpm | 300Nm@1750-2500rpm | — | ▼ |
| LXT 4WD AT | ₹17,22,500 | Petrol | Automatic | 150.19bhp@5000rpm | 320Nm@1500-3000rpm | — | ▼ |
| LXT 4WD Diesel ATTop Model | ₹17,79,500 | Diesel | Automatic | 130bhp@3750rpm | 300Nm@1600-2800rpm | — | ▼ |
