
product.specifications
specs.fuel_typeEletricidade
specs.body_typeSUV
product.comparison_title
Mahindra XEV 9e product.this_vehicle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| product.price | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| specs.engine_capacity | — | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| specs.fuel_type | Electricity | Comum | Comum | Diesel | Diesel | Comum |
| specs.transmission | — | Automático (AV-S1) | Automático (AV-S10) | Automático 10 velocidades | Automático 10 velocidades | Automático 9 velocidades |
| specs.body_type | SUV | SUV pequeno 2WD | SUV pequeno 2WD | SUV padrão 4WD | SUV padrão 2WD | SUV pequeno 4WD |
product.about
O Mahindra XEV 9e 2026 é um SUV com desempenho robusto, oferecendo 282 cv de potência e 380 Nm de torque. Com 207 mm de altura livre do solo, está pronto para diversos terrenos.
product.pros
- Potência elevada para um SUV.
- Torque considerável.
- Boa altura livre do solo.
- Sem recalls registrados.
- Sem reclamações registradas.
product.cons
- Status de segurança incerto.
product.complaints_section
product.no_complaints
product.submit_complaintproduct.discussion0 product.comments
product.no_discussion
product.status_history
product.no_status_changes