
MG Gloster (2026) Especificações
O MG Gloster é equipado com um motor Diesel turboalimentado de 1996 cc, combinado com uma transmissão Automatic. O estilo de carroceria é SUV com 5 portas. Tem um comprimento de 4876 mm, uma largura de 1886 mm, uma distância entre eixos de 2800 mm.
Classificação
Categoria veículoLarge Sport Utility Vehicle
Carroceria e motor
Tipo de carroceriaSUV
AspiraçãoTurbo
Tipo de motorDiesel
Caixa de câmbioAutomático
Disposição do motorLongitudinal
Especificações adicionais
Portas5
Fabricante do motorMG Motor
Cilindrada1996 cc
Potência máxima212.55bhp@4000rpm
Torque máximo478.5Nm@1500-2400rpm
Tamanho da roda17-inch
FreiosDisc (front and rear)
Sistema de combustívelCommon Rail Direct Injection
Dimensões e peso
Comprimento4876 mm
Largura1886 mm
Altura1847 mm
Distância entre eixos2800 mm
Altura livre do solo220 mm
Peso em vazio2350 kg
Capacidade do tanque75 Litres
Desempenho e chassi
Pneus dianteiros255/60 R18
Pneus traseiros255/60 R18
MG Gloster ao longo dos anos de modelo
2022 | 2026 | |
|---|---|---|
| Preço | ₹3,150,000–₹3,950,000 | ₹3,260,000–₹4,474,000 |
| Cilindrada | 1996 cc | 1996 cc |
| Tipo combustível | Diesel | Diesel |
| Transmissão | Automático | Automatic |
| Tipo de carroceria | SUV | SUV |
Comparação de versões do MG Gloster
Os detalhes a seguir são os últimos registrados; os preços podem variar conforme o estado do veículo.
| Versão | Preço | Tipo combustível | Transmissão | Potência máxima | Torque máximo | Quilometragem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super 7 Str 4x2Base Model | ₹32,59,800 | Diesel | Automatic | 158.79bhp@4000rpm | 373.5Nm@1500-2400rpm | 13.92 kmpl | |
| Sharp 4x2 7Str | ₹38,33,000 | Diesel | Automatic | 158.79bhp@4000rpm | 373.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Savvy 4x2 7Str | ₹39,80,000 | Diesel | Automatic | 158.79bhp@4000rpm | 373.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Savvy 4x2 6Str | ₹39,80,000 | Diesel | Automatic | 158.79bhp@4000rpm | 373.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Black Storm 4x2 7Str | ₹40,46,000 | Diesel | Automatic | 158.79bhp@4000rpm | 373.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Black Storm 4x2 6Str | ₹40,46,000 | Diesel | Automatic | 158.79bhp@4000rpm | 373.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Desert Storm 4x2 6Str | ₹41,84,800 | Diesel | Automatic | 158.79bhp@4000rpm | 373.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Desert Storm 4x2 7Str | ₹41,84,800 | Diesel | Automatic | 158.79bhp@4000rpm | 373.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Snow Storm 4x2 7Str | ₹41,84,800 | Diesel | Automatic | 158.79bhp@4000rpm | 373.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Savvy 4x4 7Str | ₹42,49,000 | Diesel | Automatic | 212.55bhp@4000rpm | 478.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Savvy 4x4 6Str | ₹42,49,000 | Diesel | Automatic | 212.55bhp@4000rpm | 478.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Black Storm 4x4 7Str | ₹43,16,000 | Diesel | Automatic | 212.55bhp@4000rpm | 478.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Black Storm 4x4 6Str | ₹43,16,000 | Diesel | Automatic | 212.55bhp@4000rpm | 478.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Desert Storm 4x4 6Str | ₹44,73,800 | Diesel | Automatic | 212.55bhp@4000rpm | 478.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Desert Storm 4x4 7Str | ₹44,73,800 | Diesel | Automatic | 212.55bhp@4000rpm | 478.5Nm@1500-2400rpm | — | |
| Snow Storm 4x4 7StrTop Model | ₹44,73,800 | Diesel | Automatic | 212.55bhp@4000rpm | 478.5Nm@1500-2400rpm | — |
