
product.specifications
specs.fuel_typeEletricidade
specs.body_typeMUV
product.comparison_title
MG M9 product.this_vehicle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| product.price | — | $23,000–$31,000 | — | — | — | $27,900 |
| specs.engine_capacity | — | 2L | 2L | 3L | 3L | 1.3L |
| specs.fuel_type | Electricity | Comum | Comum | Diesel | Diesel | Comum |
| specs.transmission | — | Automático (AV-S1) | Automático (AV-S10) | Automático 10 velocidades | Automático 10 velocidades | Automático 9 velocidades |
| specs.body_type | MUV | SUV pequeno 2WD | SUV pequeno 2WD | SUV padrão 4WD | SUV padrão 2WD | SUV pequeno 4WD |
product.about
O MG Motor MG M9 (2026) é um MUV com um desempenho robusto, oferecendo 242 cv de potência e 350 Nm de torque. Ideal para quem busca espaço e força em um veículo.
product.pros
- Potência de 242 cv
- Torque de 350 Nm
- Sem recalls registrados
- Sem reclamações registradas
product.cons
- Status de segurança incerto
product.complaints_section
product.no_complaints
product.submit_complaintproduct.discussion0 product.comments
product.no_discussion
product.status_history
product.no_status_changes