
Tata Punch 2021-2026 (2026) Especificações
O Tata Punch 2021-2026 é equipado com um motor Regular de 1199 cc, combinado com uma transmissão Automatic. O estilo de carroceria é SUV com 5 portas. Tem um comprimento de 3857 mm, uma largura de 1742 mm, uma distância entre eixos de 2445 mm.
Motor & Tração
Cilindrada1.2 L
Cilindros3
Tipo combustívelComum
TransmissãoManual (5-speed) | AMT (5-speed)
TraçãoFWD
Classificação
Categoria veículoSmall Sport Utility Vehicle
Carroceria e motor
Tipo de carroceriaSUV
AspiraçãoAspirado
Tipo de motorGasolina
Caixa de câmbioAutomático
Disposição do motorTransversal
Especificações adicionais
Portas5
Fabricante do motorTata Motors
Cilindrada1199 cc
Potência máxima86.63bhp@6000rpm
Torque máximo115Nm@3250+/-100rpm
Tamanho da roda16 inch
FreiosDisc (Front), Drum (Rear)
Sistema de combustívelMulti Point Fuel Injection
Dimensões e peso
Comprimento3857 mm
Largura1742 mm
Altura1615 mm
Distância entre eixos2445 mm
Altura livre do solo187 mm
Capacidade do tanque37 Litres
Desempenho e chassi
Pneus dianteiros195/60 R16
Pneus traseiros195/60 R16
Tata Punch 2021-2026 ao longo dos anos de modelo
2026 | 2026 | |
|---|---|---|
| Preço | ₹550,000–₹1,020,000 | ₹570,000–₹1,067,000 |
| Cilindrada | 1199 cc | 1199 cc |
| Tipo combustível | Regular | CNG |
| Transmissão | Automatic | Automático |
| Tipo de carroceria | SUV | SUV |
Comparação de versões do Tata Punch 2021-2026
Os detalhes a seguir são os últimos registrados; os preços podem variar conforme o estado do veículo.
| Versão | Preço | Tipo combustível | Transmissão | Potência máxima | Torque máximo | Quilometragem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PureBase Model | ₹5,49,990 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3150-3350rpm | 20.09 kmpl | |
| Pure BSVI | ₹5,99,900 | Petrol | Manual | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 20.09 kmpl | |
| Pure Opt | ₹6,23,990 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3150-3350rpm | 20.09 kmpl | |
| Pure Rhythm BSVI | ₹6,34,900 | Petrol | Manual | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 20.09 kmpl | |
| Pure Rhythm | ₹6,37,900 | Petrol | Manual | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 20.09 kmpl | |
| Adventure | ₹6,55,990 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3150-3350rpm | 20.09 kmpl | |
| Pure CNGBase Model | ₹6,67,890 | CNG | Manual | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3250rpm | 26.99 km/kg | |
| Adventure Plus | ₹6,87,990 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3150-3350rpm | 20.09 kmpl | |
| Adventure BSVI | ₹6,89,900 | Petrol | Manual | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 20.09 kmpl | |
| Camo Adventure | ₹6,99,900 | Petrol | Manual | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 20.09 kmpl | |
| Camo Adventure BSVI | ₹6,99,900 | Petrol | Manual | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 20.09 kmpl | |
| Adventure S | ₹7,06,290 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3150-3350rpm | 20.09 kmpl | |
| Adventure AMT | ₹7,10,890 | Petrol | Automatic | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3150-3350rpm | 18.8 kmpl | |
| Adventure Rhythm BSVI | ₹7,24,900 | Petrol | Manual | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 20.09 kmpl | |
| Camo Adventure Rhythm | ₹7,34,900 | Petrol | Manual | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 20.09 kmpl | |
| Camo Adventure Rhythm BSVI | ₹7,34,900 | Petrol | Manual | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 20.09 kmpl | |
| Adventure CNG | ₹7,42,890 | CNG | Manual | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3250rpm | 26.99 km/kg | |
| Adventure Plus AMT | ₹7,42,890 | Petrol | Automatic | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3150-3350rpm | 18.8 kmpl | |
| Adventure AMT BSVI | ₹7,49,900 | Petrol | Automatic | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 18.8 kmpl | |
| Adventure Plus S | ₹7,51,990 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3150-3350rpm | 20.09 kmpl | |
| Adventure Rhythm | ₹7,51,990 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3150-3350rpm | 20.09 kmpl | |
| Camo Adventure AMT | ₹7,59,900 | Petrol | Automatic | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 18.8 kmpl | |
| Camo Adventure AMT BSVI | ₹7,59,900 | Petrol | Automatic | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 18.8 kmpl | |
| Adventure S AMT | ₹7,61,190 | Petrol | Automatic | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3150-3350rpm | 18.8 kmpl | |
| Accomplished BSVI | ₹7,69,900 | Petrol | Manual | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3150-3350rpm | 20.09 kmpl | |
| Accomplished Plus | ₹7,70,290 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3150-3350rpm | 20.09 kmpl | |
| Adventure Plus CNG | ₹7,74,890 | CNG | Manual | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3250rpm | 26.99 km/kg | |
| Camo Accomplished | ₹7,79,900 | Petrol | Manual | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 20.09 kmpl | |
| Camo Accomplished BSVI | ₹7,79,900 | Petrol | Manual | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 20.09 kmpl | |
| Accomplished Plus Camo | ₹7,84,090 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3150-3350rpm | 20.09 kmpl | |
| Adventure AMT Rhythm BSVI | ₹7,84,900 | Petrol | Automatic | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 18.8 kmpl | |
| Accomplished | ₹7,84,900 | Petrol | Manual | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3150-3350rpm | 20.09 kmpl | |
| Adventure S CNG | ₹7,93,190 | CNG | Manual | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3250rpm | 26.99 km/kg | |
| Camo Adventure AMT Rhythm | ₹7,94,900 | Petrol | Automatic | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 18.8 kmpl | |
| Camo Adventure AMT Rhythm BSVI | ₹7,94,900 | Petrol | Automatic | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 18.8 kmpl | |
| Adventure Plus S AMT | ₹8,06,890 | Petrol | Automatic | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3150-3350rpm | 18.8 kmpl | |
| Accomplished Dazzle BSVI | ₹8,07,900 | Petrol | Manual | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 20.09 kmpl | |
| Adventure Rhythm AMT | ₹8,11,990 | Petrol | Automatic | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3150-3350rpm | 18.8 kmpl | |
| Accomplished Plus S | ₹8,14,190 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3150-3350rpm | 20.09 kmpl | |
| Creative Plus | ₹8,14,390 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3150-3350rpm | 20.09 kmpl | |
| Camo Accomplished Dazzle | ₹8,17,900 | Petrol | Manual | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3150-3350rpm | 20.09 kmpl | |
| Camo Accomplished Dazzle BSVI | ₹8,17,900 | Petrol | Manual | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3150-3350rpm | 20.09 kmpl | |
| Accomplished Dazzle | ₹8,24,900 | Petrol | Manual | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3150-3350rpm | 20.09 kmpl | |
| Accomplished Plus AMT | ₹8,25,190 | Petrol | Automatic | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3150-3350rpm | 18.8 kmpl | |
| Creative Plus Camo | ₹8,28,090 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3150-3350rpm | 20.09 kmpl | |
| Accomplished Plus S Camo | ₹8,29,790 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3150-3350rpm | 20.09 kmpl | |
| Accomplished AMT BSVI | ₹8,29,900 | Petrol | Automatic | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3150-3350rpm | 18.8 kmpl | |
| Accomplished S | ₹8,34,900 | Petrol | Manual | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3150-3350rpm | 20.09 kmpl | |
| Adventure Plus S CNG | ₹8,38,890 | CNG | Manual | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3250rpm | 26.99 km/kg | |
| Accomplished Plus Camo AMT | ₹8,38,890 | Petrol | Automatic | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3150-3350rpm | 18.8 kmpl | |
| Camo Accomplished AMT | ₹8,39,900 | Petrol | Automatic | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 18.8 kmpl | |
| Camo Accomplished AMT BSVI | ₹8,39,900 | Petrol | Automatic | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 18.8 kmpl | |
| Accomplished AMT | ₹8,44,900 | Petrol | Automatic | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3150-3350rpm | 18.8 kmpl | |
| Adventure Rhythm CNG | ₹8,46,990 | CNG | Manual | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3250rpm | 26.99 km/kg | |
| Creative | ₹8,51,900 | Petrol | Manual | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 20.09 kmpl | |
| Creative BSVI | ₹8,51,900 | Petrol | Manual | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 20.09 kmpl | |
| Creative Plus S | ₹8,55,490 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3150-3350rpm | 20.09 kmpl | |
| Creative DT BSVI | ₹8,61,900 | Petrol | Manual | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 20.09 kmpl | |
| Creative Kaziranga Edition | ₹8,63,900 | Petrol | Manual | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 20.09 kmpl | |
| Accomplished AMT Dazzle BSVI | ₹8,67,900 | Petrol | Automatic | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3150-3350rpm | 18.8 kmpl | |
| Accomplished Plus S AMT | ₹8,69,090 | Petrol | Automatic | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3150-3350rpm | 18.8 kmpl | |
| Creative Plus S Camo | ₹8,69,190 | Petrol | Manual | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3150-3350rpm | 20.09 kmpl | |
| Creative Plus AMT | ₹8,69,190 | Petrol | Automatic | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3150-3350rpm | 18.8 kmpl | |
| Accomplished Plus CNG | ₹8,70,990 | CNG | Manual | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3250rpm | 26.99 km/kg | |
| Accomplished Dazzle S | ₹8,74,900 | Petrol | Manual | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 20.09 kmpl | |
| Camo Accomplished AMT Dazzle | ₹8,77,900 | Petrol | Automatic | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 18.8 kmpl | |
| Camo Accomplished AMT Dazzle BSVI | ₹8,77,900 | Petrol | Automatic | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 18.8 kmpl | |
| Creative IRA | ₹8,81,900 | Petrol | Manual | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 20.09 kmpl | |
| Creative IRA BSVI | ₹8,81,900 | Petrol | Manual | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 20.09 kmpl | |
| Creative Plus Camo AMT | ₹8,82,990 | Petrol | Automatic | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3150-3350rpm | 18.8 kmpl | |
| Accomplished Plus Camo CNG | ₹8,84,690 | CNG | Manual | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3250rpm | 26.99 km/kg | |
| Accomplished Plus S Camo AMT | ₹8,84,690 | Petrol | Automatic | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3150-3350rpm | 18.8 kmpl | |
| Accomplished Dazzle AMT | ₹8,84,900 | Petrol | Automatic | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3150-3350rpm | 18.8 kmpl | |
| Creative DT | ₹8,84,900 | Petrol | Manual | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 20.09 kmpl | |
| Creative IRA DT | ₹8,91,900 | Petrol | Manual | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 20.09 kmpl | |
| Creative IRA DT BSVI | ₹8,91,900 | Petrol | Manual | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 20.09 kmpl | |
| Kaziranga Edition IRA | ₹8,93,900 | Petrol | Manual | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 20.09 kmpl | |
| Accomplished CNG | ₹8,94,900 | CNG | Manual | 72.41bhp@6000rpm | 103Nm@3250rpm | 26.99 km/kg | |
| Accomplished S AMT | ₹8,94,900 | Petrol | Automatic | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3150-3350rpm | 18.8 kmpl | |
| Creative Plus S AMT | ₹9,10,390 | Petrol | Automatic | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3150-3350rpm | 18.8 kmpl | |
| Creative AMT | ₹9,11,900 | Petrol | Automatic | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 18.8 kmpl | |
| Creative AMT BSVI | ₹9,11,900 | Petrol | Automatic | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 18.8 kmpl | |
| Accomplished Plus S CNG | ₹9,14,890 | CNG | Manual | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3250rpm | 26.99 km/kg | |
| Creative AMT DT BSVI | ₹9,21,900 | Petrol | Automatic | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 18.8 kmpl | |
| Creative Kaziranga Edition AMT | ₹9,23,900 | Petrol | Automatic | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 18.8 kmpl | |
| Creative Plus S Camo AMT | ₹9,24,090 | Petrol | Automatic | 87bhp@6000rpm | 115Nm@3150-3350rpm | 18.8 kmpl | |
| Creative S DT | ₹9,29,900 | Petrol | Manual | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 20.09 kmpl | |
| Accomplished Plus S Camo CNG | ₹9,30,390 | CNG | Manual | 72bhp@6000rpm | 103Nm@3250rpm | 26.99 km/kg | |
| Accomplished Dazzle S AMT | ₹9,34,900 | Petrol | Automatic | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3150-3350rpm | 18.8 kmpl | |
| Creative AMT IRA | ₹9,41,900 | Petrol | Automatic | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 18.8 kmpl | |
| Creative AMT IRA BSVI | ₹9,41,900 | Petrol | Automatic | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 18.8 kmpl | |
| Creative AMT DT | ₹9,44,900 | Petrol | Automatic | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 18.8 kmpl | |
| Creative AMT IRA DT | ₹9,51,900 | Petrol | Automatic | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 18.8 kmpl | |
| Creative AMT IRA DT BSVI | ₹9,51,900 | Petrol | Automatic | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 18.8 kmpl | |
| Kaziranga Edition AMT IRA | ₹9,53,900 | Petrol | Automatic | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 18.8 kmpl | |
| Creative Flagship DT | ₹9,59,900 | Petrol | Manual | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 20.09 kmpl | |
| Accomplished Dazzle S CNGTop Model | ₹9,84,900 | CNG | Manual | 72.41bhp@6000rpm | 103Nm@3250rpm | 26.99 km/kg | |
| Creative S AMT DT | ₹9,89,900 | Petrol | Automatic | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 18.8 kmpl | |
| Creative Flagship AMT DTTop Model | ₹10,19,900 | Petrol | Automatic | 86.63bhp@6000rpm | 115Nm@3250+/-100rpm | 18.8 kmpl |
