
Tata Punch EV 2024-2026 (2026) Especificações
O estilo de carroceria é SUV com 5 portas. Tem um comprimento de 3857 mm, uma largura de 1742 mm, uma distância entre eixos de 2445 mm.
Classificação
Categoria veículoSmall Sport Utility Vehicle
Especificações adicionais
Portas5
Fabricante do motorTata Motors
Potência máxima120.69bhp
Torque máximo190Nm
Tamanho da roda16 inch
FreiosDisc (front and rear)
Dimensões e peso
Comprimento3857 mm
Largura1742 mm
Altura1615 mm
Distância entre eixos2445 mm
Altura livre do solo190 mm
Desempenho e chassi
Velocidade máxima120 km/h
Pneus dianteiros215/60 R16
Pneus traseiros215/60 R16
Tata Punch EV 2024-2026 ao longo dos anos de modelo
2026 | 2026 | |
|---|---|---|
| Preço | ₹999,000–₹1,444,000 | ₹969,000–₹1,279,000 |
| Cilindrada | — | — |
| Tipo combustível | Electricity | — |
| Transmissão | 1 speed automatic | — |
| Tipo de carroceria | SUV | SUV |
Comparação de versões do Tata Punch EV 2024-2026
Os detalhes a seguir são os últimos registrados; os preços podem variar conforme o estado do veículo.
| Versão | Preço | Tipo combustível | Transmissão | Potência máxima | Torque máximo | Quilometragem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartBase Model | ₹9,99,000 | Electric | Automatic | 80.46bhp | 114Nm | — | |
| Smart Plus | ₹11,14,000 | Electric | Automatic | 80.46bhp | 114Nm | — | |
| Adventure | ₹11,84,000 | Electric | Automatic | 80.46bhp | 114Nm | — | |
| Adventure S | ₹12,14,000 | Electric | Automatic | 80.46bhp | 114Nm | — | |
| Empowered | ₹12,64,000 | Electric | Automatic | 80.46bhp | 114Nm | — | |
| Adventure LR | ₹12,84,000 | Electric | Automatic | 120.69bhp | 190Nm | — | |
| Empowered Plus | ₹12,84,000 | Electric | Automatic | 80.46bhp | 114Nm | — | |
| Empowered S | ₹12,84,000 | Electric | Automatic | 80.46bhp | 114Nm | — | |
| Adventure S LR | ₹13,14,000 | Electric | Automatic | 120.69bhp | 190Nm | — | |
| Empowered Plus S | ₹13,14,000 | Electric | Automatic | 80.46bhp | 114Nm | — | |
| Adventure LR AC FC | ₹13,34,000 | Electric | Automatic | 120.69bhp | 190Nm | — | |
| Empowered LR | ₹13,44,000 | Electric | Automatic | 120.69bhp | 190Nm | — | |
| Adventure S LR AC FC | ₹13,64,000 | Electric | Automatic | 120.69bhp | 190Nm | — | |
| Empowered Plus LR | ₹13,64,000 | Electric | Automatic | 120.69bhp | 190Nm | — | |
| Empowered S LR | ₹13,64,000 | Electric | Automatic | 120.69bhp | 190Nm | — | |
| Empowered LR AC FC | ₹13,94,000 | Electric | Automatic | 120.69bhp | 190Nm | — | |
| Empowered Plus S LR | ₹13,94,000 | Electric | Automatic | 120.69bhp | 190Nm | — | |
| Empowered Plus LR AC FC | ₹14,14,000 | Electric | Automatic | 120.69bhp | 190Nm | — | |
| Empowered S LR AC FC | ₹14,14,000 | Electric | Automatic | 120.69bhp | 190Nm | — | |
| Empowered Plus S LR AC FCTop Model | ₹14,44,000 | Electric | Automatic | 120.69bhp | 190Nm | — |
