Audi · Hybrid Vehicles · 2024
Audi Q8 quattro (2024)
Status
UncertainLimited data available
Status Uncertain — insufficient safety data available to make a confident assessment.
Specifications
Engine Size2995 cc
Fuel TypePremium
Transmission8-speed automatic
DrivetrainAll-Wheel Drive
Combined MPG19 MPG
Audi Q8 quattro Comparison with Similar Vehicles
| Kia Sportage Hybrid AWD | Kia Sportage Hybrid FWD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $73,700–$109,100 | $40,510 | $44,995–$47,995 | $31,590–$45,090 | $31,290–$40,290 | $30,225 |
| Engine Capacity | 2995 cc | 2.5L | 1.3L | 1.6L | 1.6L | 2.5L |
| Fuel Type | Premium | Regular Gas and Electricity | Regular Gas and Electricity | Regular | Regular | Regular Gasoline |
| Transmission | 8-speed automatic | Automatic (variable gear ratios) | Automatic 6-spd | Automatic (AM-S6) | Automatic (AM-S6) | Automatic (AV-S6) |
| Body Type | SUV | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
About
Experience the 2024 Audi Q8 quattro, a sophisticated hybrid SUV engineered for performance and efficiency. With its powerful 3.0L V6 engine and advanced all-wheel drive, this vehicle delivers a combined 19 MPG and a responsive driving experience.
Pros
- All-wheel drive capability
- Strong combined MPG
- No recalls on record
- No complaints on record
- Spacious dimensions
Cons
- Premium fuel required
- Below-average city MPG
Complaints
No complaints on record.
Submit a complaintDiscussion0 comments
No discussion yet. Be the first.
Status history
No status changes recorded yet.